| GISMETEO: погода у Києві | ||||||
| атмосферний тиск | вітер | вологість повітря | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| четвер 17.05.2012 вечір | 14..16 °C | ![]() | малохмарно без опадів | 742-744 мм.рт.ст | 1-3 м/с | 80-82 % |
| п’ятниця 18.05.2012 ніч | 12..14 °C | ![]() | хмарно без опадів | 744-746 мм.рт.ст | 2-4 м/с | 90-92 % |
| п’ятниця 18.05.2012 ранок | 12..14 °C | ![]() | похмуро без опадів | 748-750 мм.рт.ст | 3-5 м/с | 82-84 % |
| п’ятниця 18.05.2012 день | 16..18 °C | ![]() | похмуро без опадів | 748-750 мм.рт.ст | 2-4 м/с | 64-66 % |
вологість:
тиск:
вітер:
Останні статті
Регіони
|
|
|